| 印刷色数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | ||||
| 個数/円 | 単価@ | 合計 | 単価@ | 合計 | 単価@ | 合計 | 単価@ | 合計 |
| 1,000個 | 171.67 | 171,670円 | 182.17 | 182,170円 | 193.2 | 193,200円 | 203.7 | 203,700円 |
| 2,000個 | 115.5 | 231,000円 | 120.75 | 241,500円 | 126.0 | 252,000円 | 131.25 | 262,500円 |
| 3,000個 | 98.7 | 296,100円 | 102.9 | 308,700円 | 107.1 | 321,300円 | 111.3 | 333,900円 |
| 5,000個 | 79.27 | 396,350円 | 82.95 | 414,750円 | 86.1 | 430,500円 | 89.25 | 446,250円 |
| 10,000個 | 67.2 | 672,000円 | 69.3 | 693,000円 | 71.61 | 716,100円 | 73.71 | 737,100円 |
| 20,000個 | 62.47 | 1,249,400円 | 63.52 | 1,270,400円 | 64.57 | 1,291,400円 | 65.62 | 1,312,400円 |
| 30,000個 | 59.32 | 1,779,600円 | 59.85 | 1,795,500円 | 60.37 | 1,811,100円 | 60.9 | 1,827,000円 |
| 50,000個 | 56.7 | 2,835,000円 | 57.22 | 2,861,000円 | 58.27 | 2,931,500円 | 58.8 | 2,940,000円 |
| 仕様 | |||
| 箱寸法 | 115×220×65mm | ロット数 | 1,000個 |
| ティッシュ素材 | パルプ100% | ||
| 梱包状態 | 1段ボール50個入 | ||
■上記価格は全て消費税別途となります。
■上記価格表は、当社指定の完全データ支給で印刷した場合の価格です。詳しくはデータ作成方法へ
※データ修正が必要な場合は別途データ作成料がかかります。
■納期:校正後、約3週間(30,000個以上は約4週間)
| データ作成用テンプレート(ボックスティッシュ ラージタイプ) |
|
|
![]()
■基本データ作成料:10,000円 ※指定ロゴや地図等を作成する場合、又、写真を加工・編集する場合は1点3,000円が加算されます。
(消費税別途)
■色校正が必要な場合は、別途出力料が必要になります。


















