| 印刷色数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | ||||
| 個数/円 | 単価@ | 合計(税込) | 単価@ | 合計(税込) | 単価@ | 合計(税込) | 単価@ | 合計(税込) |
| 1,000個 | 134.4 | 134,400円 | 144.9 | 144,900円 | 155.4 | 155,400円 | 165.9 | 165,900円 |
| 2,000個 | 86.1 | 172,200円 | 91.35 | 182,700円 | 96.6 | 193,200円 | 101.85 | 203,700円 |
| 3,000個 | 69.3 | 207,900円 | 73.5 | 220,500円 | 77.7 | 233,100円 | 81.9 | 245,700円 |
| 5,000個 | 54.07 | 270,350円 | 57.22 | 286,100円 | 60.37 | 301,850円 | 63.52 | 317,600円 |
| 10,000個 | 44.1 | 441,000円 | 46.2 | 462,000円 | 48.51 | 485,100円 | 50.61 | 506,100円 |
| 20,000個 | 38.85 | 777,000円 | 39.9 | 798,000円 | 40.95 | 819,000円 | 42.0 | 840,000円 |
| 30,000個 | 36.22 | 1,086,600円 | 36.75 | 1,102,500円 | 37.8 | 1,134,000円 | 38.32 | 1,149,600円 |
| 50,000個 | 33.6 | 1,680,000円 | 34.12 | 1,706,000円 | 35.17 | 1,758,500円 | 35.7 | 1,785,000円 |
| 仕様 | |||
| 箱寸法 | 115×220×35mm | ロット数 | 1,000個 |
| ティッシュ素材 | パルプ100% | ||
| 梱包状態 | 1段ボール100個入 | ||
■上記価格は全て消費税別途となります。
■上記価格表は、当社指定の完全データ支給で印刷した場合の価格です。詳しくはデータ作成方法へ
※データ修正が必要な場合は別途データ作成料がかかります。
■納期:校正後、約3週間(30,000個以上は約4週間)
| データ作成用テンプレート(ボックスティッシュ スリムタイプ) |
|
|
![]()
■基本データ作成料:10,000円 ※指定ロゴや地図等を作成する場合、又、写真を加工・編集する場合は1点3,000円が加算されます。
(消費税別途)
■色校正が必要な場合は、別途出力料が必要になります。



















