| 印刷色数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | ||||
| 個数\円 | 単価@ | 合計 | 単価@ | 合計 | 単価@ | 合計 | 単価@ | 合計 |
| 1,000個 | 128.0 | 128,000円 | 138.0 | 138,000円 | 148.0 | 148,000円 | 158.0 | 158,000円 |
| 2,000個 | 82.0 | 164,000円 | 87.0 | 174,000円 | 92.0 | 184,000円 | 97.0 | 194,000円 |
| 3,000個 | 66.0 | 198,000円 | 70.0 | 210,000円 | 74.0 | 222,000円 | 78.0 | 234,000円 |
| 5,000個 | 51.5 | 257,500円 | 54.5 | 272,500円 | 57.5 | 287,500円 | 60.5 | 302,500円 |
| 10,000個 | 42.0 | 420,000円 | 44.0 | 440,000円 | 46.2 | 462,000円 | 48.2 | 482,000円 |
| 20,000個 | 37.0 | 740,000円 | 38.0 | 760,000円 | 39.0 | 780,000円 | 40.0 | 800,000円 |
| 30,000個 | 34.5 | 1,035,000円 | 35.0 | 1,050,000円 | 36.0 | 1,080,000円 | 36.5 | 1,095,000円 |
| 50,000個 | 32.0 | 1,600,000円 | 32.5 | 1,625,000円 | 33.5 | 1,675,000円 | 34.0 | 1,700,000円 |
| 仕様 | |||
| 箱寸法 | 115×220×35mm | ロット数 | 1,000個 |
| ティッシュ素材 | パルプ100% | ||
| 梱包状態 | 1段ボール100個入 | ||
■上記価格は全て消費税別途となります。
■上記価格表は、当社指定の完全データ支給で印刷した場合の価格です。詳しくはデータ作成方法へ
※データ修正が必要な場合は別途データ作成料がかかります。
■納期:校正後、約3週間(30,000個以上は約4週間)
| データ作成用テンプレート(ボックスティッシュ スリムタイプ) |
|
|
![]()
■基本データ作成料:10,000円 ※指定ロゴや地図等を作成する場合、又、写真を加工・編集する場合は1点3,000円が加算されます。
(消費税別途)
■色校正が必要な場合は、別途出力料が必要になります。



















