| 枚数 | 6W(6枚入り) | 8W(8枚入り) | 10W(10枚入り) | |||
| 個数\円 | 単価 | 合計 | 単価 | 合計 | 単価 | 合計 |
| 1,000個 | 13.00円 | 13,000円 | 13.50円 | 13,500円 | 14.00円 | 14,000円 |
| 2,000個 | 9.90円 | 19,800円 | 10.40円 | 20,800円 | 10.95円 | 21,900円 |
| 3,000個 | 8.80円 | 26,400円 | 9.35円 | 28,050円 | 9.90円 | 29,700円 |
| 4,000個 | 8.40円 | 33,600円 | 8.95円 | 35,800円 | 9.50円 | 38,000円 |
| 5,000個 | 8.10円 | 40,500円 | 8.65円 | 43,250円 | 9.20円 | 46,000円 |
| 10,000個 | 7.35円 | 73,500円 | 7.95円 | 79,500円 | 8.50円 | 85,000円 |
| 20,000個 | 5.57円 | 111,400円 | 6.15円 | 123,000円 | 6.65円 | 133,000円 |
| 30,000個 | 4.90円 | 147,000円 | 5.52円 | 165,600円 | 6.02円 | 180,600円 |
| 50,000個 | 4.30円 | 215,000円 | 4.91円 | 245,500円 | 5.41円 | 270,500円 |
| 仕様 | |||
| フィルム | 透明無地 | ロット数 | 1,000個 |
| ティッシュ素材 | パルプ100% | ||
| 梱包状態 | 1段ボール6W(1000個入) 8W・10W(500個入) | ||
■上記価格は全て消費税別途となります。
■上記価格表は、当社指定の完全データ支給で印刷した場合の価格です。詳しくはデータ作成方法へ
※データ修正が必要な場合は別途データ作成料がかかります。
| データ作成用テンプレート(ポケットティッシュ 台紙入ティッシュ) |
■基本データ作成料:5,000円 ※指定ロゴや地図等を作成する場合、又、写真を加工・編集する場合は1点3,000円が加算されます。(消費税別途)
■色校正が必要な場合は、別途出力料が必要になります。


















