| 枚数 | 6W(6枚入り) | 8W(8枚入り) | 10W(10枚入り) | |||
| 個数/円 | 単価(税込) | 合計(税込) | 単価(税込) | 合計(税込) | 単価(税込) | 合計(税込) |
| 1,000個 | 13.65円 | 13,650円 | 14.17円 | 14,170円 | 14.70円 | 14,700円 |
| 2,000個 | 10.39円 | 20,780円 | 10.92円 | 21,840円 | 11.49円 | 22,980円 |
| 3,000個 | 9.24円 | 27,720円 | 9.81円 | 29,430円 | 10.39円 | 31,170円 |
| 4,000個 | 8.82円 | 35,280円 | 9.39円 | 37,560円 | 9.97円 | 39,880円 |
| 5,000個 | 8.50円 | 42,500円 | 9.08円 | 45,400円 | 9.66円 | 48,300円 |
| 10,000個 | 7.71円 | 77,100円 | 8.34円 | 83,400円 | 8.92円 | 89,200円 |
| 20,000個 | 5.84円 | 116,800円 | 6.45円 | 129,000円 | 6.98円 | 139,600円 |
| 30,000個 | 5.14円 | 154,200円 | 5.79円 | 173,700円 | 6.32円 | 189,600円 |
| 50,000個 | 4.51円 | 225,500円 | 5.15円 | 257,500円 | 5.68円 | 284,000円 |
| 仕様 | |||
| フィルム | 透明無地 | ロット数 | 1,000個 |
| ティッシュ素材 | パルプ100% | ||
| 梱包状態 | 1段ボール6W(1000個入) 8W・10W(500個入) | ||
■上記価格は全て消費税別途となります。
■上記価格表は、当社指定の完全データ支給で印刷した場合の価格です。詳しくはデータ作成方法へ
※データ修正が必要な場合は別途データ作成料がかかります。
| データ作成用テンプレート(ポケットティッシュ 台紙入ティッシュ) |
■基本データ作成料:5,000円 ※指定ロゴや地図等を作成する場合、又、写真を加工・編集する場合は1点3,000円が加算されます。(消費税別途)
■色校正が必要な場合は、別途出力料が必要になります。

















