| 枚数 | 6W(6枚入り) | 8W(8枚入り) | 10W(10枚入り) | |||
| 個数\円 | 単価 | 合計 | 単価 | 合計 | 単価 | 合計 |
| 1,000個 | 14.00円 | 14,000円 | 14.50円 | 14,500円 | 14.90円 | 14,900円 |
| 2,000個 | 10.80円 | 21,600円 | 11.20円 | 22,400円 | 11.60円 | 23,200円 |
| 3,000個 | 9.10円 | 27,300円 | 9.55円 | 28,650円 | 10.00円 | 30,000円 |
| 4,000個 | 8.70円 | 34,800円 | 9.15円 | 36,600円 | 9.65円 | 38,600円 |
| 5,000個 | 8.30円 | 41,500円 | 8.75円 | 43,750円 | 9.25円 | 46,250円 |
| 10,000個 | 7.75円 | 77,500円 | 8.20円 | 82,000円 | 8.65円 | 86,500円 |
| 20,000個 | 5.95円 | 119,000円 | 6.40円 | 128,000円 | 6.85円 | 137,000円 |
| 30,000個 | 5.25円 | 157,500円 | 5.70円 | 171,000円 | 6.15円 | 184,500円 |
| 50,000個 | 4.75円 | 237,500円 | 5.20円 | 260,000円 | 5.65円 | 282,500円 |
| 仕様 | |||
| フィルム | 透明無地 | ロット数 | 1,000個 |
| ティッシュ素材 | パルプ100% | ||
| 梱包状態 | 1段ボール6W(1000個入) 8W・10W(500個入) | ||
■上記価格は全て消費税別途となります。
■上記価格表は、当社指定の完全データ支給で印刷した場合の価格です。詳しくはデータ作成方法へ
※データ修正が必要な場合は別途データ作成料がかかります。
■基本データ作成料:5,000円 ※指定ロゴや地図等を作成する場合、又、写真を加工・編集する場合は1点3,000円が加算されます。(消費税別途)
■色校正が必要な場合は、別途出力料が必要になります。















