| 枚数 |
8W(8枚入り) |
8W(8枚入り) |
8W(8枚入り) |
8W(8枚入り) |
8W(8枚入り) | |||||
| 印刷色数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | 5色 | |||||
| 個数\円 | 単価 | 合計 | 単価 | 合計 | 単価 | 合計 | 単価 | 合計 | 単価 | 合計 |
| 30,000個 | 5.00円 | 150,000円 | 5.25円 | 157,500円 | - | - | - | - | - | - |
| 60,000個 | 4.70円 | 282,000円 | 4.85円 | 291,000円 | 5.00円 | 300,000円 | 5.20円 | 312,000円 | 5.40円 | 324,000円 |
| 100,000個 | 4.50円 | 450,000円 | 4.60円 | 460,000円 | 4.70円 | 470,000円 | 4.80円 | 480,000円 | 4.90円 | 490,000円 |
| 200,000個 | 4.40円 | 880,000円 | 4.50円 | 900,000円 | 4.60円 | 920,000円 | 4.70円 | 940,000円 | 4.80円 | 960,000円 |
| 仕様 | |
| フィルム | 透明無地 |
| ティッシュ素材 | パルプ100% |
| 梱包状態 | 1段ボール500個入 |
| 最小ロット数 | 30,000個から |
■上記価格表は、当社指定の完全データ支給で印刷した場合の価格です。詳しくはデータ作成方法へ
※データ修正が一色な場合は別途データ作成料がかかります。
■製版代:30,000円別途 ※フィルム印刷代は、デザインや色数により価格が変動致します。
まずは一度ご相談下さいませ。
■基本データ作成料:5,000円 ※指定ロゴや地図等を作成する場合、又、写真を加工・編集する場合は1点3,000円が加算されます。(消費税別途)
■色校正が必要な場合は、別途出力料が必要になります。















